5%10%锌铝合金石笼网
- 石笼网材质:锌铝合金丝
- 石笼网丝径:2.0mm-4.0mm
- 石笼网网孔:2.0mm-4.0mm
- 产品尺寸:1m-4m
- 产品报价:6-14元/平米
锌铝合金是近年来国际上
5%锌铝合金网箱(锌-5%铝-混合稀土合金)介绍
5%锌铝合金是近年来新兴的一种材料,用来替代传统的纯锌镀层的新型镀层。
实验证明其耐腐蚀性是传统纯镀锌镀层的3倍以上,因而日益受到广泛的关注,现在欧美发达国家正用5%锌铝合金网箱(石笼网)替代传统的纯镀锌层石笼网网箱。
使用锌铝合金钢丝编织成的网状矩型网箱,其使用寿命在70-80年左右是普通镀锌层钢丝的3倍。
锌铝合金钢丝符合国家标准:GB/T 20492-2006
5%锌铝合金钢丝的主要规格:
表一钢丝公称直径及偏差表 | 表二钢丝镀层附着性试验芯棒直径 | ||
公称直径 | 允许偏差 | 公称直径 | 芯棒直径及钢丝公称直径之比 |
>1.24~2.25 | ±0.03 | >1.24~2.25 | 3 |
>2.25~3 | ±0.04 | >2.25~3 | 4 |
>3~3.5 | ±0.05 | >3~3.5 | 5 |
>3.5~5.5 | ±0.06 | >3.5~5.5 | 5 |
锌 5% 铝 混合稀土合金锭的化学成分质量分数 | |||||||
AL | Ce+La | Fe不大于 | Si不大于 | Cd不大于 | Sn不大于 | 其他元素每种不大于 | Zn |
4.7~6.2 | 0.03~0.10 | 0.075 | 0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 余量 |
5%锌铝合金网箱的编织方法
鑫渤源丝网制品有限公司生产的锌铝合金网箱采用国内外先进机器设备,编织而成的双绞合六边形金属网,钢丝的直径可达2.00M-4.00MM。为提高网箱的结构强度,每个网箱被平均分为约1M的间隔做一个隔片,而且在每片5%锌铝合金网箱的编织过程中,边丝的直径要比绞合的径纬双丝加粗一个规格的丝号,以提高网片的牢固性。所有设计均符合国家标准,质量无可挑剔。
5%锌铝合金网箱的主要规格:
产品尺寸(m) | 网格型号 | |||||
8x10 | 6x8 | |||||
长 | 宽 | 高 | 镀锌或涂塑 | 镀锌或涂塑 | ||
网面钢丝直径 | 镀锌重量 | 网面钢丝直径 | 镀锌重量 | |||
2m | 1m | 1m | 2.7mm | >245g/m2 | 2.0mm | >215g/m2 |
3m | 1m | 1m | 边端钢丝直径 | 镀锌重量 | 边端直径 | 镀锌重量 |
4m | 1m | 1m | 3.4mm | >265g/m2 | 2.7mm | >245g/m2 |
6m | 1m | 1m | 绑丝规格2.7mm | 绑丝规格2.0mm |


标签:   石笼网 5%锌铝合金石笼网 锌铝石笼网 10%锌铝合金石笼网
5%锌铝合金钢丝的主要规格:
表一钢丝公称直径及偏差表 | 表二钢丝镀层附着性试验芯棒直径 | ||
公称直径 | 允许偏差 | 公称直径 | 芯棒直径及钢丝公称直径之比 |
>1.24~2.25 | ±0.03 | >1.24~2.25 | 3 |
>2.25~3 | ±0.04 | >2.25~3 | 4 |
>3~3.5 | ±0.05 | >3~3.5 | 5 |
>3.5~5.5 | ±0.06 | >3.5~5.5 | 5 |
锌 5% 铝 混合稀土合金锭的化学成分质量分数 | |||||||
AL | Ce+La | Fe不大于 | Si不大于 | Cd不大于 | Sn不大于 | 其他元素每种不大于 | Zn |
4.7~6.2 | 0.03~0.10 | 0.075 | 0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.02 | 余量 |
标签:   石笼网 5%锌铝合金石笼网 锌铝石笼网 10%锌铝合金石笼网